O Optimum 1417 combina tecnologia de ponta com robustez e leveza. Com área de imagem de 14x17' (~35x43cm), é ideal para exames de raios-X em ambientes veterinários com alta precisão. Possui painel TFT a-Si ou IGZO, pixel pitch de 140µm e conversão de dados em 16 bits, permitindo excelente sensibilidade mesmo com baixa dose de radiação. Com peso de cerca de 3,3kg com bateria dupla, certificação IP55, armazenamento interno para até 150 imagens e autonomia de operação de até 14 horas, oferece desempenho confiável e fluxo de trabalho eficiente.
Característica | Detalhe |
---|---|
Aplicação | Radiografia Geral |
Tela de Conversão | GOS |
Painel TFT | a-SI TFT |
Densidade de Pixels | 140 μm |
Resolução de Imagem | 2.500 x 3.052 |
Tamanho da Imagem | 14x17 Polegadas (350x427mm) |
Armazenamento a bordo | < 150 Imagens |
Comunicação | Gigabit Ethernet / IEEE 802.11ac |
Modo de gatilho | Alta sensibilidade 2XAED (detecção automática de exposição) |
Modo de calibração | CCA (Controle de Calibração Automática) / Manual |
Durabilidade | Rolamento de peso para toda superfície: < 150 kg (toda superfície) Ponto de apoio de peso(4x4cm): < 40 kg Teste de queda: Acima de 100m Resistência contra queda e água: IP55 |
Faixa de Tensão de Raio-X | 40~150kVp |
Voltagem | AC 100~240V, 50/60Hz, DC18V 3.5A |
Ambiente | Armazenamento: -10°C ~ 60°C, 10% ~ 90% RH (não condensado) Operação: 10°C ~ 35°C, 20% ~ 75% RH (não condensado) |
Tipo de Bateria | Bateria de polímero de íon de lítio |
Tempo de Operação Total da Bateria | 14 Horas |
Dimensões | 385 x 461 x 15mm |
Peso (com/sem bateria) | 2,4kg / 3,3kg (bateria dupla) |
* Teste de suporte de peso e queda medido com base em TFT sem vidro